Menyaring Air Mesin
- JOSTON
- WENZHOU, CHINA
- 35 HARI
- 20 SETS / BULAN
multi-efek distillor air dapat menghemat konsumsi steam.
Mesin air penyuling Multileffect digunakan untuk menghasilkan WFI air di farmasi lapangan.
Multi-leffect mesin air penyuling Prinsip kerja :
mengadopsi naik film dan bentuk multi-pengalihan menguap. Uap industri memasuki menguap shell melewati katup dan panas pertukaran dengan air murni naik Film dalam tabung lulus. Air dimurnikan setelah pertukaran panas menjadi uap, maka sumber murni panas akan dihapus dari uap melalui perangkat pemisahan pengalihan dalam mesin untuk menghasilkan uap sekunder. Uap murni setelah pemisahan uap air akan menjadi air suling setelah terkondensasi sebagai pemanasan sumber berlaku Ⅱ. Kemudian air suling akan masuk ke dalam kondensor bawah aksi tekanan diferensial dan kemudian masukkan tangki penyimpanan melalui pipa untuk penyimpanan. Air terkonsentrasi tanpa penguapan dan pemisahan akan masuk efek berikutnya untuk re-penguapan melalui inlet air terkonsentrasi .
Parameter teknologi:
Model
| Tenaga motor (KW) | Kapasitas (L / H) | konsumsi industri uap (L / h) | Konsumsi air umpan (L / h) |
Dimensi (mm) |
LD500-6 | 0,75 | ≥500 | ≤120 | 550 | 2190 * 950 * 2700 |
LD750-6 | 0,75 | ≥750 | ≤180 | 825 | 2360 * 1000 * 2850 |
LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤240 | 1100 | 2400 * 1140 * 2900 |
LD1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤360 | 1650 | 2800 * 1250 * 3000 |
LD2000-6 | 2.2 | ≥2000 | ≤480 | 2200 | 2950 * 1250 * 3000 |
LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤720 | 3300 | 3600 * 1420 * 3500 |
LD4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤960 | 4400 | 3850 * 1480 * 3600 |
LD5000-6 | 4.0 | ≥5000 | ≤1200 | 5500 | 4160 * 1520 * 3600 |
LD6000-6 | 4.0 | ≥6000 | ≤1400 | 6600 | 4350 * 1700 * 3800 |
LD8000-6 | 4.0 | ≥8000 | ≤1920 | 8800 | 4750 * 1850 * 4000 |
LD10000-6 | 4.0 | ≥10000 | ≤2400 | 11000 | 5200 * 1850 * 4000 |
pabrik Tampilan
Pabrik kami terletak di kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang dan memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di pembuatan mesin....more